Im November kam ich auf
9 gelesene Bücher und zwar folgende:
Lesedatum | Titel | Autor | Bewertung |
|
|
|
|
05.11.2011 | Nacht | Elena Melodia | 3 von 5 Sternen |
06.11.2011 | Das Tal - Der Fluch | Krystyna Kuhn | 4 von 5 Sternen |
09.11.2011 | Saeculum | Ursula Poznanski | 4 von 5 Sternen |
13.11.2011 | The Unbecoming of Mara Dyer | Michelle Hodkin | 4 von 5 Sternen |
17.11.2011 | Crossed | Ally Condie | 3 von 5 Sternen |
19.11.2011 | Hide Out | Andreas Eschbach | 5 von 5 Sternen |
21.11.2011 | Identical | Ellen Hopkins | 4 von 5 Sternen |
26.11.2011 | Gute Geister | Kathryn Stockett | 5 von 5 Sternen |
28.11.2011 | Whisper Island | Elizabeth George | 3 von 5 Sternen |
Mein Highlight des Monats ist wohl "Gute Geister", dass ich allen nur wärmstens empfehlen kann.
Das sind ja alles wirklich sehr interessante Bücher!
AntwortenLöschenIch wünsche dir eine schöne Adventszeit!
Liebe Grüße,
Sarah
Woher kriegt man denn dieses tolle Widget mit den sich drehenden Büchern? Schaut toll aus :)
AntwortenLöschenKix
Ach, da ist ja ein Link - juhu *g*
AntwortenLöschenIch liebe deine Monatsstatistiken - und dein Monatshighlight steht bereits auf meiner Wunschliste.
AntwortenLöschenLG,
Sabine